GUIDE DES TAILLES
Tailles Homme :
Mesures en cm / Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Tour de poitrine | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | |
Hauteur | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | |
Longueur de manche | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Tailles Femme :
Mesures en cm / Tailles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Hauteur | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Longueur de manche | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Tailles Enfant :
Mesures en cm / Age | 8/10ANS | 10/12ANS | 12/14ANS |
Tour de poitrine | 78 | 85 | 92 |
Hauteur | 55 | 60 | 64 |
Longueur de manche | 49 | 54 | 58 |